期數

日期

名人數 通過人數 備註
1. 89年 8 8 邀請1999加拿大獨木舟國家代表隊員Chad蒞台擔任第一期指導教練.
2. 90年 1 1  
3. 91年 4 1  
4 92年 20 17 本年度起不限會員報名講習. 
5-8 93年 83 31 本年度起一年開辦四期C教講習
9-12 94年 86 38  
13-16 95年 78 60 本年度起將C教分為激流.休閒及海洋三部份合併講習分開檢測.
17-20 96年 125 101 本年度起C級休閒準教練.外島及偏遠地區準教練免實習. 
21-24 97年  365 325 本年度起接受大專院校委託到校辦理C級休閒獨木舟教練講習.
24-27 98年  358  310 澎科大.屏東教育大學.台東大學.蘇澳海事.嘉義獨木舟委員會.
28-31 99年  158 132 澎科大.屏東慈惠醫專
32-36 100年 59 49  
37-39 101年 52 39  
40-43 102年 189 156 嘉義童軍會.首府大學.台北城科大.
44-47 103年 435 414 宜蘭分會. 台北城科大.
48-52 104年 389 354 花蓮分會. 蘭陽科大.
53-58 105年 301 264 花蓮分會.台北城科大.首府大學.聖母專校.
59-63 106年 381 353 宜蘭分會.中台分會.花蓮分會.
台北城科大.首府大學.
64- 107年 / /  
  目前合計 3092 2653  

                   

Copyright © 2017Chinese Taipei Kayaking Association., All Rights Reserved.